Ranking das maiores franquias no Brasil
Na liderança das franqueadoras aparece a Cacau Show, com 4.216 pontos e crescimento de 10,7% em relação ao ano anterior.
Redação ZiliCred
em
Tempo de leitura: 1 minuto
486 visualizações
A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou a lista das maiores franquias do Brasil em 2023, levando em consideração o número de unidades em operação até o final do ano anterior.
Confira a tabela do ranking das 50 maiores franquias em 2023:
Ranking das 50 maiores franquias em 2023
Posição | Marca | Unidades em 2023 | Posição |
1º | Cacau Show | 4.216 | 10,7% |
2º | O Boticário | 3.689 | 0,05% |
3º | McDonald’s | 2.662 | 2,5% |
4º | Colchões OrtoBom | 2.380 | 0,3% |
5º | OdontoCompany | 1.899 | -5,2% |
6º | Lubrax+ | 1.741 | 1,7% |
7º | Subway | 1.574 | -18,2% |
8º | AMPM | 1.540 | -3,6% |
9º | Óticas Carol | 1.400 | -4,3% |
10º | Burger King | 1.331 | 5,7% |
11º | BR Mania | 1.323 | 10,5% |
12º | Óticas Diniz | 1.207 | 3,3% |
13º | Shell Select | 1.197 | -1,3% |
14º | Jet Oil | 1.145 | 0,7% |
15º | Chilli Beans | 1.116 | 13,4% |
16º | CVC | 1.038 | -3,7% |
17º | Wizard By Pearson | 1.014 | 1,4% |
18º | Oggi Sorvetes | 1.005 | 19,6% |
19º | Bob’s | 1.002 | 0,5% |
20º | Correios | 994 | 3% |
21º | EspaçoLaser | 788 | 2,9% |
22º | Help! | 780 | -5,6% |
23º | Chiquinho Sorvetes | 772 | 6,1% |
24º | CNA | 708 | 4,8% |
25º | Fisk | 672 | -12,1% |
25º | Kopenhagen | 672 | 23,8% |
26º | Hering | 667 | -2,1% |
27º | Casa do Construtor | 659 | 19,9% |
28º | Mercadão do Óculos | 647 | 5,7% |
29º | CCAA | 640 | -10,2% |
30º | Remax | 629 | 9,2% |
31º | Localiza | 608 | -0,3% |
32º | Dia% | 589 | -3,9% |
33º | Havaianas | 569 | 1,2% |
34º | 5ÀSEC | 554 | 5,1% |
35º | LUPO | 552 | 6,5% |
36º | Empório Mineiro Cheirin Bão | 539 | 23,2% |
37º | Splash (iGui) | 531 | -3,3% |
38º | Oral Sin Implantes | 509 | 11% |
39º | Casa de Bolos | 481 | 8,7% |
40º | Mais1Café | 475 | 20,6% |
41º | Cresci Perdi | 466 | Primeira vez |
42º | Decor Colors | 441 | 96,9% |
43º | KNN Idiomas | 439 | -27,1% |
44º | Sorridents | 435 | 0% |
45º | Arezzo | 430 | -2,8% |
46º | Chocolates Brasil Cacau | 418 | 4,5% |
47º | Clube Melissa | 413 | 2,9% |
48º | Carmen Steffens | 395 | -10,6% |
49º | Microlins | 389 | -3,1% |
50º | Giraffas | 377 | 3,2% |
Tópicos